Дипломні та курсові роботи
на замовлення
Клієнт-менеджер:
066-005-53-74,
096-605-86-44
Email: magistr.in.ua@gmail.com
Skype: magistr.in.ua
 

Готові роботи

Фільтр
Тип:
Рік виконання:  по 
Ціна (грн.):  по 
  

Назва Тип роботи Рік виконання Кількість сторінок Ціна(грн.)
Аналіз ефективності використання необоротних активів та управління їх фінансуванням на підприємстві ВАТ “Стимул” курсова 2009 43 50
Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства курсова 2008 56 150
Антикризове фінансове управління курсова 2005 59 150
Бюджетна політика держави: суть і завдання курсова 2010 36 50
Використання виробничо-фінансового леверіджу в діяльності підприємства курсова 2005 31 150
Вплив оподаткування на інвестиційну та дивідендну політику підприємства курсова 2005 45 150
ЄУФІМБ, варіант №1, Фінансовий менеджмент, №2437 контрольна 2006 13 50
ЄУФІМБ, варіант №28, Фінансовий менеджмент, №2439 контрольна 2006 21 50
ЄУФІМБ, варіант №5, Фінансовий менеджмент, №2438 контрольна 2006 22 50
ЄУФІМБ, варіант №7, Фінансовий менеджмент, №2441 контрольна 2010 36 50
ЄУФІМБ, варіант №85, Фінансовий менеджмент, №2440 контрольна 2006 14 50
Зміст, значення та основні завдання дивідендної політики курсова 2007 42 150
КГУ, варіант № 1, Міжнародний фінансовий менеджмент, №2598 контрольна 2008 17 50
КГУ, варіант № 1, Міжнародний фінансовий менеджмент, №2600 контрольна 2008 20 50
КГУ, варіант № 10, Міжнародний фінансовий менеджмент, №2603 контрольна 2008 17 50
КГУ, варіант № 16, Міжнародний фінансовий менеджмент, №2604 контрольна 2008 17 50
КГУ, варіант № 4, Міжнародний фінансовий менеджмент, №2599 контрольна 2008 14 50
КГУ, варіант № 7, Міжнародний фінансовий менеджмент, №2601 контрольна 2008 20 50
КГУ, варіант № 9, Міжнародний фінансовий менеджмент, №2602 контрольна 2008 21 50
КНАУ, варіант БОМ, Фінансовий менеджмент, №2940 контрольна 2010 57 100

Роботи 1 - 20 з 76
Початок | Попер. | 1 2 3 4 | Наступ. | Кінець Всі