Дипломні та курсові роботи
на замовлення
Клієнт-менеджер:
066-005-53-74,
096-605-86-44
Email: magistr.in.ua@gmail.com
Skype: magistr.in.ua
 

Готові роботи

Фільтр
Тип:
Рік виконання:  по 
Ціна (грн.):  по 
  

Назва Тип роботи Рік виконання Кількість сторінок Ціна(грн.)
ОСОБЛИВОСТІ Й ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ контрольна 2011 17 80
Бізнес-коледж, Варіант №1, Страхування, №1626 контрольна 2008 27 50
Державна академія статистики, Варіант №1, Страхування, №1693 контрольна 2009 19 50
Джерела, розміри та порядок сплати страхових внесків при страхуванні у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю реферат 2011 28 50
ЄУФІМБ, варіант №01, Страхування, №2255 контрольна 2007 18 50
ЄУФІМБ, варіант №03, Страхування, №2284 контрольна 2008 28 500
ЄУФІМБ, варіант №10, Страхування, №2257 контрольна 2007 27 50
ЄУФІМБ, варіант №12, Страхування, №2258 контрольна 2007 30 50
ЄУФІМБ, варіант №13, Страхування, №2259 контрольна 2007 28 50
ЄУФІМБ, варіант №16, Страхування, №2294 контрольна 2008 16 50
ЄУФІМБ, варіант №18, Страхування, №2260 контрольна 2007 24 50
ЄУФІМБ, варіант №20, Страхування, №2261 контрольна 2007 32 50
ЄУФІМБ, варіант №20, Страхування, №2285 контрольна 2008 36 50
ЄУФІМБ, варіант №23, Страхування, №2262 контрольна 2007 31 50
ЄУФІМБ, варіант №28, Страхування, №2263 контрольна 2007 24 50
ЄУФІМБ, варіант №29, Страхування, №2286 контрольна 2008 30 50
ЄУФІМБ, варіант №33, Страхування, №2287 контрольна 2008 30 50
ЄУФІМБ, варіант №37, Страхування, №2264 контрольна 2007 20 50
ЄУФІМБ, варіант №42, Страхування, №2265 контрольна 2007 23 50
ЄУФІМБ, варіант №45, Страхування, №2266 контрольна 2007 16 50

Роботи 1 - 20 з 80
Початок | Попер. | 1 2 3 4 | Наступ. | Кінець Всі