IJÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÐÎÇ̲ÙÅÍÍß ÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÈÕ
| Íàçâà | IJÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÐÎÇ̲ÙÅÍÍß ÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÈÕ |
| Ïðåäìåò | ÐÏÑ |
| Òèï ðîáîòè | êóðñîâà |
| гê âèêîíàííÿ | 2011 |
| ʳëüê³ñòü ñòîð³íîê | 42 |
| Çì³ñò (áåç íóìåðàö³¿ ñòîð³íîê) | ÂÑÒÓÏ ÐÎÇÄ²Ë 1. ÒÅÎÐÅÒÈ×Ͳ ÀÑÏÅÊÒÈ Ä²ÀÃÍÎÑÒÈÊÈ ÐÅòÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÈÕ ÑÈË 1.1. Ïîíÿòòÿ ä³àãíîñòèêè ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó 1.2. Ïðèíöèïè ñèñòåìíî-ä³àãíîñòè÷íîãî àíàë³çó ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó ÐÎÇÄ²Ë 2. IJÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÑÒÀÍÓ ÐÎÇ̲ÙÅÍÍß ÐÅòÎÍÓ ÍÀ ÏÐÈÊËÀIJ ÊȯÂÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² 2.1. Äîñë³äæåííÿ åêîíîì³êî-ãåîãðàô³÷íîãî ïîëîæåííÿ òà ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ïîòåíö³àëó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ 2.2. Àíàë³ç äåìîãðàô³÷íî¿ ñèòóàö³¿ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ 2.3. Äîñë³äæåííÿ ì³ñöÿ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â ãîñïîäàðñüêîìó êîìïëåêñ³ Óêðà¿íè 2.4. Äîñë³äæåííÿ åêîëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÐÎÇÄ²Ë 3. ÍÀÏÐßÌÈ ÒÀ ØËßÕÈ ÏÎÊÐÀÙÅÍÍß ÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÈÕ ÑÈË ÐÅòÎÍÓ 3.1. Øëÿõè ïîêðàùåííÿ ïëàíóâàííÿ åêîíîì³÷íîãî òà ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ðåã³îíó 3.2. Óäîñêîíàëåííÿ àíàë³çó ðîçâèòêó òðàíñïîðòó ³ çâ’ÿçêó 3.3. Íàïðÿìè ïîêðàùåííÿ ðîçâèòêó ïðîäóêòèâíèõ ñèë Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ÂÈÑÍÎÂÊÈ ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÈÕ ÄÆÅÐÅË |
| Ö³íà(ãðí.) | 120 |
Çàìîâèòè ðîáîòó
íàïðÿìó ó àâòîðà
íàïðÿìó ó àâòîðà
Çàìîâèòè ðîáîòó
ç³ 100% ãàðàíò³ºþ îòðèìàííÿ
ç³ 100% ãàðàíò³ºþ îòðèìàííÿ
Çàìîâëÿþ÷è ðîáîòó íàïðÿìó, àãåíòñòâî íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 䳿 àâòîð³â, ÿê³ ðîçì³ùóþòü ðîáîòè.
Çàìîâëþþ÷è ðîáîòó ç³ ïîñåðåäíèöòâîì àãåíòñòâà, Âè ãàðàíòîâàíî îòðèìàºòå çàìîâëåíó ðîáîòó â³äïîâ³äíî¿ ÿêîñò³.
Âàðò³ñòü ïîñëóãè - 10% âàðòîñò³ ðîáîòè, àëå íå ìåíøå 20 ãðí. Äî âàðòîñò³ ïîñëóãè âõîäèòü:
Âàðò³ñòü ïîñëóãè - 10% âàðòîñò³ ðîáîòè, àëå íå ìåíøå 20 ãðí. Äî âàðòîñò³ ïîñëóãè âõîäèòü:
- Ïåðåâ³ðêà â³äïîâ³äíîñò³ çàìîâëåíî¿ ðîáîòè îïèñàííþ:
- Ïåðåâ³ðêà â³äïîâ³äíîñò³ ê³ëüêîñò³ ñòîð³íîê
- Ïåðåâ³ðêà â³äïîâ³äíîñò³ çì³ñòó ðîáîòè äî ïëàíó, çàçíà÷åíîãî ó îïèñàíí³
- Ïåðåâ³ðêà íàÿâíîñò³ âñòóïó, âèñíîâêó, äîäàòê³â, ñïèñêó âèêîð. ë³òåðàòóðè
- Ïåðåñèëàííÿ ïåðåâ³ðåíî¿ ðîáîòè íà Âàø e-mail.
- Íàäàííÿ âñ³º¿ íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïî ðîáîò³ (äåòàë³, ÿê³ âàðòî îáîâ’ÿçêîâî ïåðåâ³ðèòè çàçíà÷òå ó ïðèì³òêàõ).
