Математичне програмування
| Назва | Математичне програмування |
| Предмет | Математика |
| Тип роботи | контрольна |
| Рік виконання | 2008 |
| Кількість сторінок | 15 |
| Зміст (без нумерації сторінок) | Завдання 1. Навести приклад задачі лінійного програмування, побудувати її математичну модель та розв’язати за допомогою Excel. Завдання 2. Для заданої задачі лінійного програмування побудувати двоїсту задачу. Знайти розв’язок прямої задачі геометричним методом і симплекс-методом. Знайти розв’язок двоїстої задачі, використовуючи результати розв’язування прямої задачі симплекс-методом. Завдання 3. Для заданої транспортної задачі скласти математичну модель і розв’язати її методом потенціалів, використавши для визначення початкового плану метод північно-західного кута або метод мінімального елемента, а також за допомогою програми Excel. Завдання 4. Для задачі із завдання 2, як для задачі цілочислового програмування, знайти розв’язки геометричним методом і методом Гоморі. Завдання 5. Задачу дробово-лінійного програмування розв’язати геометричним методом, симплекс-методом та за допомогою Excel. |
| Ціна(грн.) | 25 |
Замовити роботу
напряму у автора
напряму у автора
Замовити роботу
зі 100% гарантією отримання
зі 100% гарантією отримання
Замовляючи роботу напряму, агентство не несе відповідальності за дії авторів, які розміщують роботи.
Замовлюючи роботу зі посередництвом агентства, Ви гарантовано отримаєте замовлену роботу відповідної якості.
Вартість послуги - 10% вартості роботи, але не менше 20 грн. До вартості послуги входить:
Вартість послуги - 10% вартості роботи, але не менше 20 грн. До вартості послуги входить:
- Перевірка відповідності замовленої роботи описанню:
- Перевірка відповідності кількості сторінок
- Перевірка відповідності змісту роботи до плану, зазначеного у описанні
- Перевірка наявності вступу, висновку, додатків, списку викор. літератури
- Пересилання перевіреної роботи на Ваш e-mail.
- Надання всієї необхідної інформації по роботі (деталі, які варто обов’язково перевірити зазначте у примітках).
