АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІМІТАЦІЙНОЇ ОРГРАФОВОЇ МОДЕЛІ
| Название | АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІМІТАЦІЙНОЇ ОРГРАФОВОЇ МОДЕЛІ |
| Предмет | Економіка |
| Тип работы | бакалаврська |
| Год выполнения | 2009 |
| Количество страниц | 69 |
| Зміст (без нумерації сторінок) | ВСТУП РОЗДІЛ 1. Основи економічної безпеки 1.1. Економічна безпека держави 1.1.1. Поняття економічної безпеки 1.1.2 Економічна безпека регіонів 1.2. Фактори, що впливають на економічну безпеку 1.2.1. Загальна діагностика 1.2.2. Загальне поняття про інвестиції 1.2.2. Необхідність інвестицій 1.3 Поняття моделювання та прогнозування 1.3.1 Моделювання 1.3.2. Прогнозування РОЗДІЛ 2. Дослідження економічної безпеки 2.1 Напрями та методи дослідження економічної безпеки 2.2 Алгоритм дослідження 2.4 Використання теорії орграфів 2.3 Використання регресійного аналізу 2.3.1 Побудова моделі 2.3.2. Виявлення гетероскедастичності 2.3.3. Автокореляція збурень 2.3.4. Мультиколінеарність РОЗДІЛ 3. Аналіз та прогнозування економічної безпеки за допомогою інвестиційно-імітаційної орграфової моделі 3.1. Моделювання впливу інвестицій на показники економічної безпеки регіонів 3.1.1. Побудова орграфової моделі 3.1.2. Вплив інвестицій на економічні показники 3.2. Моделювання економічної безпеки 3.2.1 Визначення коефіцієнта економічної безпеки 3.2.2 Побудова моделі та перевірка на наявність гетероскедастичності, автокорельованості, мультиколінеарності 3.2.3 Моделювання впливу чинників безпеки на коефіцієнт економічної безпеки 3.3. Прогнозування коефіцієнта безпеки на 2009 рік ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ |
| Цена(грн.) | 200 |
Заказать работу
напрямую у автора
напрямую у автора
Заказать работу
со 100% гарантией получения
со 100% гарантией получения
Заказывая работу напрямую, агентство не несет ответственности за действия авторов, размещающих работы.
Заказывая работу с посредничеством агентства, Вы гарантированно получите заказанную работу соответствующего качества.
Стоимость услуги - 10% стоимости работы, но не меньше 20 грн. В стоимость услуги входит:
Стоимость услуги - 10% стоимости работы, но не меньше 20 грн. В стоимость услуги входит:
- Проверка соответствия заказанной работы описанию:
- Проверка соответствия количества страниц
- Проверка соответствия содержания работы и плана, указанного в описании
- Проверка наличия вступления, заключения, приложений, списка исп. литературы
- Пересылка проверенной работы на Ваш e-mail.
- Предоставление всей необходимой информации по работе (детали, которые стоит обязательно проверить, укажите в примечании).
